bildchen

 

News


New Measurement Equipment
High Resolution Impedance Spectroscopy with Inphaze EIS System.
Eurpoeanwide distribution by Inphaze UG (haftungsbeschränkt). For more information please contact info@inphaze.de

New Project:
New project about hydrogen storage and fuel cells.
For more information see Hydrogen&FuelCells
and http://www.h2eden.eu/.

Neues Messgerät:
Wir haben ein neues Messgerät zur Messung der Eigenschaften und Effektivität von TEG entwickelt. Infos können Sie unter info@panco.de anfordern.
 

Produkte auf Bestellung erhältlich:

Peltierelemente

 

MODELL Schenkel I Max / A U Max / V Qc Max
DT=0
/ W
DT Max
Qc = 0
/ ºC
Abmessungen
/ mm
TEC1-00703T125 7 3 0.8 1.6 67 10 * 10 * 5.4
TEC1-00704T125 7 4 0.8 2.1 67 10 * 10 * 4.7
TEC1-00705T125 7 5 0.8 2.6 67 10 * 10 * 4.2
TEC1-00706T125 7 6 0.8 3.1 65 10 * 10 * 3.9
TEC1-00707T125 7 7 0.8 3.6 64 10 * 10 * 3.7
TEC1-00710T125 7 10 0.8 5.2 62 10 * 10 * 3.3
TEC1-00712T125 7 12 0.8 6.2 60 10 * 10 * 3.2
TEC1-01703T125 17 3 2.0 3.8 67 15 * 15 * 5.4
TEC1-01704T125 17 4 2.0 5.0 67 15 * 15 * 4.7
TEC1-01705T125 17 5 2.0 6.3 67 15 * 15 * 4.2
TEC1-01706T125 17 6 2.0 7.6 65 15 * 15 * 3.9
TEC1-01707T125 17 7 2.0 8.8 64 15 * 15 * 3.7
TEC1-01710T125 17 10 2.0 12.6 62 15 * 15 * 3.3
TEC1-01712T125 17 12 2.0 15.1 60 15 * 15 * 3.2
TEC1-02303T125 23 3 2.8 5.1 67 15 * 20 * 5.4
TEC1-02304T125 23 4 2.8 6.8 67 15 * 20 * 4.7
TEC1-02305T125 23 5 2.8 8.5 67 15 * 20 * 4.2
TEC1-02306T125 23 6 2.8 10.2 65 15 * 20 * 3.9
TEC1-02307T125 23 7 2.8 11.9 64 15 * 20 * 3.7
TEC1-02310T125 23 10 2.8 17.1 62 15 * 20 * 3.3
TEC1-02312T125 23 12 2.8 20.5 60 15 * 20 * 3.2
TEC1-03503T125 35 3 4.2 7.8 67 15 * 30 * 5.4
TEC1-03504T125 35 4 4.2 10.4 67 15 * 30 * 4.7
TEC1-03505T125 35 5 4.2 13.0 67 15 * 30 * 4.2
TEC1-03506T125 35 6 4.2 15.6 65 15 * 30 * 3.9
TEC1-03507T125 35 7 4.2 18.2 64 15 * 30 * 3.7
TEC1-03510T125 35 10 4.2 26.0 62 15 * 30 * 3.3
TEC1-03512T125 35 12 4.2 31.2 60 15 * 30 * 3.2
TEC1-04703T125 47 3 5.6 10.5 67 20 * 30 * 5.4
TEC1-04704T125 47 4 5.6 13.9 67 20 * 30 * 4.7
TEC1-04705T125 47 5 5.6 17.4 67 20 * 30 * 4.2
TEC1-04706T125 47 6 5.6 20.9 67 20 * 30 * 3.9
TEC1-04707T125 47 7 5.6 24.4 65 20 * 30 * 3.7
TEC1-04710T125 47 10 5.6 34.9 64 20 * 30 * 3.3
TEC1-04712T125 47 12 5.6 41.8 62 20 * 30 * 3.2
TEC1-07103T125 71 3 8.5 15.8 60 30 * 30 * 5.4
TEC1-07104T125 71 4 8.5 21.1 67 30 * 30 * 4.7
TEC1-07105T125 71 5 8.5 26.3 67 30 * 30 * 4.2
TEC1-07106T125 71 6 8.5 31.6 67 30 * 30 * 3.9
TEC1-07107T125 71 7 8.5 36.9 65 30 * 30 * 3.7
TEC1-07110T125 71 10 8.5 52.7 64 30 * 30 * 3.3
TEC1-07112T125 71 12 8.5 63.2 62 30 * 30 * 3.2
TEC1-09503T125 95 3 11.4 21.1 60 30 * 40 * 5.4
TEC1-09504T125 95 4 11.4 28.2 67 30 * 40 * 4.7
TEC1-09505T125 95 5 11.4 35.2 67 30 * 40 * 4.2
TEC1-09506T125 95 6 11.4 42.3 67 30 * 40 * 3.9
TEC1-09507T125 95 7 11.4 49.3 65 30 * 40 * 3.7
TEC1-09510T125 95 10 11.4 70.5 64 30 * 40 * 3.3
TEC1-09512T125 95 12 11.4 84.6 62 30 * 40 * 3.2
TEC1-12703T125 127 3 15.2 28.3 60 40 * 40 * 5.4
TEC1-12704T125 127 4 15.2 37.7 67 40 * 40 * 4.7
TEC1-12705T125 127 5 15.2 47.1 67 40 * 40 * 4.2
TEC1-12706T125 127 6 15.2 56.5 67 40 * 40 * 3.9
TEC1-12707T125 127 7 15.2 65.9 65 40 * 40 * 3.7
TEC1-12710T125 127 10 15.2 94.2 64 40 * 40 * 3.3
TEC1-12712T125 127 12 15.2 113.0 62 40 * 40 * 3.2
TEC1-16103T125 161 3 19.3 35.8 60 45 * 45 * 5.4
TEC1-16104T125 161 4 19.3 47.8 67 45 * 45 * 4.7
TEC1-16105T125 161 5 19.3 59.7 67 45 * 45 * 4.2
TEC1-16106T125 161 6 19.3 71.7 67 45 * 45 * 3.9
TEC1-16107T125 161 7 19.3 83.6 65 45 * 45 * 3.7
TEC1-16110T125 161 10 19.3 119.4 64 45 * 45 * 3.3
TEC1-16112T125 161 12 19.3 143.3 62 45 * 45 * 3.2
TEC1-07108T125 71 8 8.5 42.1 60 38 * 38 * 4.6
TEC1-07110T125 71 10 8.5 52.7 66 38 * 38 * 4.2
TEC1-07112T125 71 12 8.5 63.2 64 38 * 38 * 3.9
TEC1-07115T125 71 15 8.5 79.0 63 38 * 38 * 3.6
TEC1-07118T125 71 18 8.5 94.8 61 38 * 38 * 3.4
TEC1-07124T125 71 24 8.5 126.4 60 38 * 38 * 3.1
TEC1-12708T125 127 8 15.2 75.4 55 50 * 50 * 4.6
TEC1-12710T125 127 10 15.2 94.2 66 50 * 50 * 4.2
TEC1-12712T125 127 12 15.2 113.0 64 50 * 50 * 3.9
TEC1-12515T125 127 15 15.2 141.3 63 50 * 50 * 3.6
TEC1-12718T125 127 18 15.2 169.6 61 50 * 50 * 3.4
TEC1-12724T125 127 24 15.2 226.1 60 50 * 50 * 3.1
TES1-03102T125 31 2 3.7 4.6 65 15 * 15 * 4.4
TES1-03103T125 31 3 3.7 7.0 65 15 * 15 * 3.5
TES1-03104T125 31 4 3.7 9.2 65 15 * 15 * 3.1
TES1-03105T125 31 5 3.7 11.5 65 15 * 15 * 2.9
TES1-04702T125 47 2 5.6 7.0 65 15 * 23 * 4.4
TES1-04703T125 47 3 5.6 10.5 65 15 * 23 * 3.5
TES1-04704T125 47 4 5.6 13.9 65 15 * 23 * 3.1
TES1-04705T125 47 5 5.6 17.4 65 15 * 23 * 2.9
TES1-06302T125 63 2 7.6 9.4 65 15 * 30 * 4.4
TES1-06303T125 63 3 7.6 14.0 65 15 * 30 * 3.5
TES1-06304T125 63 4 7.6 18.7 65 15 * 30 * 3.1
TES1-06305T125 63 5 7.6 23.4 65 15 * 30 * 2.9
TES1-07102T125 71 2 8.5 10.5 65 23 * 23 * 4.4
TES1-07103T125 71 3 8.5 15.8 65 23 * 23 * 3.5
TES1-07104T125 71 4 8.5 21.1 65 23 * 23 * 3.1
TES1-07105T125 71 5 8.5 26.3 65 23 * 23 * 2.9
TES1-12702T125 127 2 15.2 18.8 65 30 * 30 * 4.4
TES1-12703T125 127 3 15.2 28.3 65 30 * 30 * 3.5
TES1-12704T125 127 4 15.2 37.7 65 30 * 30 * 3.1
TES1-12705T125 127 5 15.2 47.1 65 30 * 30 * 2.9

 

Jedes Modell kann versiegelt oder offen geliefert werden

Toleranz der Fläche 0.01 mm

Kabellänge kann nach Kundenwunsch variiert werden

Die Module können für die Temperaturbereiche 125 - 150 - 200 - 250 ºC geliefert werden

 

logo-mini
nach oben Home Kontakt Impressum English